Der Digi Doser Acid 10 ist ein Dosiersystem, das speziell zum Zufügen von MS GoldFeed ins Trinkwasser entwickelt worden ist. Das Herstellen einer Vormischung ist dabei nicht notwendig. Das System ist mit einer digitalen Membranpumpe, auf Basis eines Wasserzählers, ausgestattet, das die richtige Menge an organischen Säuren in die Wasserleitung dosiert.
Die Digi Doser wird in Plug & Play Modulen geliefert. Diese Module sind, mit Hilfe der mitgelieferte Anleitungskarte, einfach auf der Rückenplatte zu montieren.
| Stückzahl | 1 |
| Dosierverhältnis minimal | 0.1 % |
| Wasserdruck minimal | 0.05 bar |
| Zu verwenden für | Säuren |
| Tierarten | Rindvieh, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen, Andere |
| Bedienungsanleitung | Lesen Sie sich vor der Verwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung durch |
| CC pro Hub | 2.8 |
| Wasserzähler: Durchflussmenge minimal | 200 L/H |
| Wasserdruck maximal | 4 bar |
| Pulse pro Liter | 18 |
| Ø innen - außen (mm) | 50 mm |
| Maximale Injektionen pro Minute | 120 |
| Garantie | 1 Jahr, keine Garantie auf Verschleißteile / unsachgemäßen Gebrauch / Bruch / mangelnde Wartung |
| Dosierverhältnis maximal | 0.2 % |
| Maximale Pumpenfördermenge | 10000 L/H |
| Minimale Pumpenfördermenge | 200 L/H |
| Wasserzähler: Durchflussmenge maximal | 20000 L/H |
| Pumpenleistung maximal | 20 L/H |
Der Digi Doser Acid 10 ist ein Dosiersystem, das speziell zum Zufügen von MS GoldFeed ins Trinkwasser entwickelt worden ist. Das Herstellen einer Vormischung ist dabei nicht notwendig. Das System ist mit einer digitalen Membranpumpe, auf Basis eines Wasserzählers, ausgestattet, das die richtige Menge an organischen Säuren in die Wasserleitung dosiert.
Die Digi Doser wird in Plug & Play Modulen geliefert. Diese Module sind, mit Hilfe der mitgelieferte Anleitungskarte, einfach auf der Rückenplatte zu montieren.
| Stückzahl | 1 |
| Dosierverhältnis minimal | 0.1 % |
| Wasserdruck minimal | 0.05 bar |
| Zu verwenden für | Säuren |
| Tierarten | Rindvieh, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen, Andere |
| Bedienungsanleitung | Lesen Sie sich vor der Verwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung durch |
| CC pro Hub | 2.8 |
| Wasserzähler: Durchflussmenge minimal | 200 L/H |
| Wasserdruck maximal | 4 bar |
| Pulse pro Liter | 18 |
| Ø innen - außen (mm) | 50 mm |
| Maximale Injektionen pro Minute | 120 |
| Garantie | 1 Jahr, keine Garantie auf Verschleißteile / unsachgemäßen Gebrauch / Bruch / mangelnde Wartung |
| Dosierverhältnis maximal | 0.2 % |
| Maximale Pumpenfördermenge | 10000 L/H |
| Minimale Pumpenfördermenge | 200 L/H |
| Wasserzähler: Durchflussmenge maximal | 20000 L/H |
| Pumpenleistung maximal | 20 L/H |

Teflonband
1009978

Digi Doser Versorgung, PVC, 10 m³/Std.
8800265

Digi Doser Ablauf, PVC, 10 m³/Std.
8800269

Druckluft-/Ansaugschl. Digi D., 4m 6x8
8800443

Druckluft-/Ansaugschl. Digi D., 2m 6x8
8800449

Pumpe Acid, 20 L, 4 bar P&P
8800459

Druckmesser Glycerin 6 bar
8804006

Wasserzähler 1 1/2", 10 m³/h
8804517

Trockenlaufschutz Acid, 1/2" 6x8
8804575

Injektor Acid, 3 bar, 1/2" 6x8
8804579

Membrane N
8804582

Pumpenkopf N, Digi Doser Acid
8804584

Schlauchfitting Kit Digi Doser Acid, 1/2'' 6x8
8804590

Sicherung 1A
8804599