Der Digi Doser Acid ist ein Dosiersystem, das speziell zum Zufügen von MS GoldFeed ins Trinkwasser entwickelt worden ist. Das Herstellen einer Vormischung ist dabei nicht notwendig., Das System ist mit einer digitalen Membranpumpe auf Basis von Impulsen eines Wassermessers ausgestattet das die richtige Menge an organischen Säuren in die Wasserleitung dosiert.
| Stückzahl | 1 |
| Dosierverhältnis minimal | 0.1 % |
| Wasserdruck minimal | 0.05 bar |
| Zu verwenden für | Säuren |
| Tierarten | Rindvieh, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen, Andere |
| Bedienungsanleitung | Lesen Sie sich vor der Verwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung durch |
| CC pro Hub | 0.93 |
| Wasserzähler: Durchflussmenge minimal | 15 L/H |
| Wasserdruck maximal | 5 bar |
| Pulse pro Liter | 2 |
| Ø innen - außen (mm) | 40 mm |
| Maximale Injektionen pro Minute | 180 |
| Garantie | 1 Jahr ab Lieferdatum, keine Garantie auf Verschleißteile / unsachgemäßen Gebrauch / Bruch / mangelnde Wartung |
| Dosierverhältnis maximal | 0.4 % |
| Maximale Pumpenfördermenge | 2500 L/H |
| Minimale Pumpenfördermenge | 15 L/H |
| Wasserzähler: Durchflussmenge maximal | 3000 L/H |
| Pumpenleistung maximal | 10 L/H |
Der Digi Doser Acid ist ein Dosiersystem, das speziell zum Zufügen von MS GoldFeed ins Trinkwasser entwickelt worden ist. Das Herstellen einer Vormischung ist dabei nicht notwendig., Das System ist mit einer digitalen Membranpumpe auf Basis von Impulsen eines Wassermessers ausgestattet das die richtige Menge an organischen Säuren in die Wasserleitung dosiert.
| Stückzahl | 1 |
| Dosierverhältnis minimal | 0.1 % |
| Wasserdruck minimal | 0.05 bar |
| Zu verwenden für | Säuren |
| Tierarten | Rindvieh, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen, Andere |
| Bedienungsanleitung | Lesen Sie sich vor der Verwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung durch |
| CC pro Hub | 0.93 |
| Wasserzähler: Durchflussmenge minimal | 15 L/H |
| Wasserdruck maximal | 5 bar |
| Pulse pro Liter | 2 |
| Ø innen - außen (mm) | 40 mm |
| Maximale Injektionen pro Minute | 180 |
| Garantie | 1 Jahr ab Lieferdatum, keine Garantie auf Verschleißteile / unsachgemäßen Gebrauch / Bruch / mangelnde Wartung |
| Dosierverhältnis maximal | 0.4 % |
| Maximale Pumpenfördermenge | 2500 L/H |
| Minimale Pumpenfördermenge | 15 L/H |
| Wasserzähler: Durchflussmenge maximal | 3000 L/H |
| Pumpenleistung maximal | 10 L/H |

Teflonband
1009978

Muffennippel Übergang 1 1/2" x 3/4"
8800258

Digi Doser Versorgung, PVC, 2,5 m³/Std.
8800261

Digi Doser Ablauf, PVC, 2,5 m³/Std.
8800267

Pumpenkopf K, Digi Doser Acid
8800430

Ansaugschlauch 4m 4x6 Digi Doser
8800442

Trockenlaufschutz Acid, 1/2" 4x6
8800445

Ansaugschlauch 2m 4x6 Digi Doser
8800446

Pumpe Acid, 10 L, 1 bar P&P
8800458

Druckmesser Glycerin 6 bar
8804006

Impulsgeber für Wasserzähler 3/4" Elster 2,5m³/h
8804086

Wasserzähler 3/4" Elster 2,5m³/h P&P
8804490

Membrane K
8804511

Injektor Acid, 3 bar, 1/2" 4x6
8804578

Schlauchfitting Kit Digi Doser Acid, 3/8'' 4x6
8804589

Druckschlauch Digi Doser, 2m 4x6
8804594

Sicherung 1A
8804599

Injektor Acid, 1 bar, 1/2" 4x6
8804891